| クローズポジションで始める | ||
| フィガーの名称 | カウント | |
| @ | ウイスク 左へ | 1a2 |
| A | プロムナード&カウンタープロムナード・ラン | 123 123 123 |
| B | 左足のサンバウォーク PPで | 1a2 |
| C | サイド・サンバウォーク | 1a2 |
| D | クリスクロス・ボタフォゴス | 1a2 1a2 |
| E | トラベリング・ボルタ(クリスクロス) | 1a2a3a4 |
| F | クリスクロス・ボタフォゴス | 1a2 |
| G | 男ステーショナリーサンバウォーク (女性はアンダーアームターン) | 1a2 |
| H | ナチュラル・ロール | SQQ SQQ SQQ SQQ |
| I | オープン・ロックス | SQQ SQQ SQQ |
| J | リバース・ターン | 1a2 1a2 1a2 |
| K | バック・ロックス | SQQ SQQ |
| 24小節 | ||
| 以降フリー |